ステープル J-10 (JIS呼び 10□ J) (J-1006/J-1008/J-1010/J-1010-S/J-1013/J-1013-S/J-1016/J-1016-S/J-1019/J-1019シロ/J-1019-S/J-1022/J-1022シロ/J-1022-S/J-1025/J-1025シロ/J-1025-S)
■適合機種/ST21A/1013J、ST37A/1025J
■線種/ J線
■肩幅(内寸)/10mm 長さ / 6mm, 8mm, 10mm, 13mm,16mm,19mm,22mm,25mm
■材質/ 鉄もしくはステンレス
■用途/ 建築、木工
■色/ムジ、シロ
■JIS認定品あり
| JIS 呼び | 品番 | 本数/連 | 1箱 入本数 | 1箱 需要者価格(円) | 1梱包 入数 | 適合タッカ | 適合タッカ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 J | J-1006 | K | 100 | 5,000 | 610 | 30箱 | ST-21A/ 1013J型 | |
| 1008 J | J-1008 | K | 〃 | 〃 | 660 | 〃 | ST-21A/ 1013J型 | |
| 1010 J | J-1010 | K | 〃 | 〃 | 680 | 〃 | ST-21A/ 1013J型 | ST-37A/ 1025J型 |
| 1010 J | J-1010-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 4,290 | 10箱 | ST-21A/ 1013J型 | ST-37A/ 1025J型 |
| 1013 J | J-1013 | K | 〃 | 〃 | 880 | 20箱 | ST-21A/ 1013J型 | ST-37A/ 1025J型 |
| 1013 J | J-1013-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 5,460 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1016 J | J-1016 | K | 〃 | 〃 | 1,190 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1016 J | J-1016-S (ステンレス) | K | 〃 | 〃 | 7,410 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1019 J | J-1019 | LK | 〃 | 〃 | 1,380 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1019 J | J-1019シロ | LK | 〃 | 〃 | 1,690 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1019 J | J-1019-S (ステンレス) | LK | 〃 | 〃 | 8,580 | 10箱 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1022 J | J-1022 | LK | 〃 | 〃 | 1,500 | 20箱 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1022 J | J-1022シロ | LK | 〃 | 〃 | 1,820 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1022 J | J-1022-S (ステンレス) | LK | 〃 | 〃 | 9,360 | 10箱 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1025 J | J-1025 | LK | 〃 | 〃 | 1,650 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1025 J | J-1025シロ | LK | 〃 | 〃 | 1,960 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
| 1025 J | J-1025-S (ステンレス) | LK | 〃 | 〃 | 10,300 | 〃 | ST-37A/ 1025J型 |
|
※表内の表示価格は税別です



