ステープル H-12 (H-1203/H-1204/H-1205/H-1206/H-1208/H-1210/H-1210-S/H-1212/H-1212-S/H-1212-S/H-1214/H-1216/H-1218/H-1220)
■適合機種/AH-1212、AH-1220、380/16-420
■線種/ H線
■肩幅(内寸)/12mm 長さ / 6mm, 8mm, 10mm, 12mm,14mm,16mm,18mm,20mm
■材質/ 鉄もしくはステンレス
■用途/ 建築、木工
| 品番 | 本数/連 | 1箱 入本数 | 1箱 需要者価格(円) | 1梱包 入数 | AH1212型 | AH1220型 | 380/16-420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1203 (特注品) | 125 | 5,000 | 600 | 30箱 | ● | ||
| H-1204 (特注品) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ● | ||
| H-1205 (特注品) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ● | ||
| H-1206 | 〃 | 〃 | 610 | 〃 | ● | ||
| H-1208 | 〃 | 〃 | 660 | 〃 | ● | ||
| H-1210 | 〃 | 〃 | 680 | 〃 | ● | ● | ● |
| H-1210-S (ステンレス) | 〃 | 〃 | 4,290 | 〃 | ● | ● | ● |
| H-1212 | 〃 | 〃 | 860 | 20箱 | ● | ● | ● |
| H-1212-S (ステンレス) | 〃 | 〃 | 5,460 | 〃 | ● | ● | ● |
| H-1214 | 〃 | 〃 | 990 | 〃 | ● | ● | |
| H-1216 | 〃 | 〃 | 1,190 | 〃 | ● | ● | |
| H-1218 | 〃 | 〃 | 1,310 | 〃 | ● | ||
| H-1220 | 〃 | 〃 | 1,480 | 10箱 | ● |
※表内の表示価格は税別です



ステープルタッカ AH-1212型