ロール釘・ワイヤー連結(斜) TNA
■連結方法/ロール釘・ワイヤー連結(斜)
■形状(分類)/鋼板釘
■材質/鉄
| 分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) | CK-500/ TNS50-23型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス釘 | TNC65-25-S (ミニパック) | 2.5 | 65 | 6.2 | 300×10×2 | 6,000 | 56,160 | |
| TNS32-21-S (スクリュー釘) | 2.1 | 32 | 4.8 | 400×10×2 | 8,000 | 41,470 | ||
| TNS38-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 44,590 | ||
| TNS45-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 44,710 | ||
| TNS50-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 53,950 | ||
| TNS65-25-S (スクリュー釘) (ミニパック) | 2.5 | 65 | 6.2 | 300×10×2 | 6,000 | 74,880 | ||
| TNS38-21-S (リング釘) | 2.1 | 38 | 4.8 | 400×10×2 | 8,000 | 44,590 | ||
| TNS45-21-S (リング釘) | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 47,710 | ||
| TNS50-21-S (リング釘) | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 53,950 |
※表内の表示価格は税別です




