シートロール釘(斜)TSP メッキ釘 (TCP19-15メッキ/TCP25-16メッキ/TCP32-18メッキ/TCP38-18メッキ/TSP25-16メッキ/TSP32-18メッキ/TSP38-18メッキ)
■連結方法/ロール釘シート連結(斜)
■形状(分類)/普通釘、スクリュー釘
■材質/鉄
■表面処理/メッキ
| 分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通釘 | TFC32-21 | 2.1 | 32 | 4.9 | 400×40 | 16,000 | 15,310 |
| TFC38-21 | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,540 | |
| TFC45-21 | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 17,760 | |
| TFC50-21 | 〃 | 50 | 〃 | 400×30 | 12,000 | 15,160 | |
| TFC45-25 | 2.5 | 45 | 6.0 | 300×30 | 9,000 | 11,480 | |
| TFC50-25 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 13,320 | |
| TFC57-25 | 〃 | 57 | 〃 | 〃 | 〃 | 15,620 | |
| TFC65-25 | 〃 | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,540 | |
| TFC50-29 (特注品) | 2.3 | 65 | 6.9 | 250×20 | 5,000 | 10,420 | |
| TFC75-31 (ミニパック) | 3.05 | 75 | 〃 | 200×10×2 | 4,000 | 9,800 | |
| TFC90-31 (ミニパック) | 〃 | 90 | 〃 | 150×10×2 | 3,000 | 10,420 | |
| スクリュー釘 | TFS38-21 (特注品) | 2.1 | 38 | 4.9 | 400×40 | 16,000 | 21,170 |
| TFS45-21 | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 22,900 | |
| TFS50-21 | 〃 | 50 | 〃 | 400×30 | 12,000 | 18,930 | |
| TFS45-25-C | 2.5 | 45 | 6.0 | 300×30 | 9,000 | 13,200 | |
| TFS50-25-C | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 14,970 | |
| TFS57-25-C | 〃 | 57 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,730 | |
| TFS65-25-C | 〃 | 65 | 〃 | 300×20 | 6,000 | 12,330 | |
| TFS50-29-C | 2.88 | 50 | 6.9 | 250×20 | 5,000 | 9,980 | |
| TFS57-29-C | 〃 | 57 | 〃 | 〃 | 〃 | 10,570 | |
| TFS65-29-C | 〃 | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 11,160 | |
| TFS73-29-C | 〃 | 73 | 〃 | 〃 | 〃 | 12,910 | |
| TFS75-31-C (ミニパック) | 〃 | 75 | 〃 | 200×10×2 | 4,000 | 10,560 | |
| TFS65-31-C (特注品) | 3.05 | 65 | 6.9 | 250×20 | 5,000 | 11,740 | |
| TFS90-32-C (ミニパック) | 3.06 | 90 | 7.2 | 150×10×2 | 3,000 | 11,440 |
※表内の表示価格は税別です




