F・ピンネイル カラーなし (612/615/618/620/622/630)
■適合機種/TYI/630
■線種/F線
■用途/ 釘打ち跡が目立ってはいけない造作材の取り付け
| 分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通釘 (バーブド) | RN38-21 | 2.1 | 38 | 5.5 | 385×36 | 13.860 | 14,400 |
| RN45-21 | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 15,470 | |
| RN50-22 | 2.2 | 50 | 6.0 | 〃 | 〃 | 17,620 | |
| RN57-25 | 2.5 | 57 | 6.4 | 300×24 | 7,200 | 12,100 | |
| RN65-25 | 〃 | 63.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 13,160 | |
| スクリュー釘 | RS45-25-C | 〃 | 45 | 〃 | 300×36 | 10,800 | 16,540 |
| RS50-25-C | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 18,680 | |
| RS57-25-C | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| RS65-25-C | 〃 | 63.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,080 | |
| RS65-28-C | 2.77 | 〃 | 6.8 | 〃 | 〃 | 16,540 | |
| RS65-31-C | 3.1 | 65 | 7.2 | 250×24 | 6,000 | 14,700 |
※表内の表示価格は税別です



