ブラッドネイル
■斜連結
■材質/鉄
| 分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) | CK-500/ TNS50-23型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリュー釘 | TNS32-21 | 2.1 | 32 | 4.9 | 400×40 | 16,000 | 20,540 | ● |
| TNS38021 | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 21,710 | ● | |
| TNS45-21 | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 22,900 | ● | |
| TNS50-21 | 〃 | 50 | 〃 | 400×30 | 12,000 | 18,930 | ● | |
| TNS45-25-C | 2.5 | 45 | 6.0 | 300×30 | 9,000 | 13,200 | ||
| TNS50-25-C | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 14,970 | ||
| TNS50-29-C | 2.88 | 〃 | 6.9 | 250×30 | 7,500 | 〃 | ||
| TNS57-25-C | 2.5 | 57 | 6.0 | 300×30 | 9,000 | 16,730 | ||
| TNS65-25-C (ミニパック) | 2.5 | 65 | 〃 | 300×10×2 | 6,000 | 12,330 | ||
| TNS57-29-C | 2.88 | 57 | 6.9 | 250×30 | 7,500 | 15,850 | ||
| TNS65-19-C | 〃 | 65 | 〃 | 250×20 | 5,000 | 11,180 | ||
| TNS65-31-C | 3.05 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11,740 | ||
| TNS75-31-C | 〃 | 75 | 〃 | 200×20 | 4,000 | 10,570 | ||
| クロメートメッキ フロア釘 | TNS32-21フロア | 2.1 | 32 | 4.1 | 400×10×4 | 16,000 | 29,360 | |
| TNS38-21フロア | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 30,520 | ||
| TNS34-21フロア | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 31,680 | ||
| TNS50-21フロア | 〃 | 50 | 〃 | 400×10×3 | 12,000 | 25,530 | ||
| ステンレス釘 | TNS65-25-S (ミニパック) | 2.5 | 65 | 6.2 | 300×10×2 | 6,000 | 56,160 | |
| TNS32-21-S (スクリュー釘) | 2.1 | 32 | 4.8 | 400×10×2 | 8,000 | 41,470 | ||
| TNS28-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 44,590 | ||
| TNS45-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 44,710 | ||
| TNS50-21-S (スクリュー釘) | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 53,950 | ||
| TNS65-25-S (スクリュー釘) (ミニパック) | 2.5 | 65 | 6.2 | 300×10×2 | 6,000 | 74,880 | ||
| TNS38-21-S (リング釘) | 2.1 | 38 | 4.8 | 400×10×2 | 8,000 | 44,590 | ||
| TNS45-21-S (リング釘) | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 47,710 | ||
| TNS50-21-S (リング釘) | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 53,950 |
※表内の表示価格は税別です



